上一页|1|
/1页

主题:11月百城住宅均价环比连降3个月 南宁涨0.2%这是真的还是假的???

发表于2011-12-02
在搜房网是=看到的信息,给大家分享下:

房产业网讯中国指数研究院[微博]2011年12月1日权威发布《2011年11月中国房地产指数系统百城价格指数》,调查数据显示:11月百城住宅均价环比连续第3个月下降,10大城市价格环比全线下跌。南宁11月价格逆市上涨0.2%。查看全文】【下载报告】【2011年百城价格指数报告集
发表于2011-12-02

11月百城住宅均价8832元/平方米

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市的全样本调查数据,2011年11月,全国100个城市住宅平均价格为8832元/平方米,与10月相比下降0.28%,其中43个城市价格环比上涨,57个城市环比下跌。与上月相比,本月价格环比下跌的城市数与上月基本持平,共有6个城市环比跌幅在1%以上。同比来看,全国100个城市住宅均价涨幅自今年8月以来持续缩小,11月上涨4.06%,较10月缩小1.15个百分点。另外,按100个城市住宅价格的中位数计算,全国住宅价格中位数为5900元/平方米,与10月基本持平。

发表于2011-12-02

表1:2011年11月十大城市住宅价格指数(按环比涨跌幅排序)


城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格(元/平方米) 样本价格中位数(元/平方米)
天津 -0.04% 1.82% 11874 11000
北京 -0.08% 2.59% 22927 19150
杭州 -0.18% -0.28% 20506 17400
广州 -0.21% 5.74% 15299 12700
重庆(主城区) -0.24% -0.57% 6416 5750
深圳 -0.27% 4.38% 25678 20850
武汉 -0.39% 5.38% 7387 6850
上海 -0.47% 0.95% 23555 18700
成都 -0.90% 2.23% 7880 7100
南京 -1.20% 0.13% 12026 10200

发表于2011-12-02

表2:2011年11月百城住宅价格指数(按环比涨跌幅排序)

城市 环比涨跌 样本平均价格(元/平方米) 样本价格中位数(元/平方米) 城市 环比涨跌 样本平均价格(元/平方米) 样本价格中位数(元/平方米)
威海 1.78% 4910 4650 杭州 -0.18% 20506 17400
烟台 1.69% 6561 6300 柳州 -0.19% 4941 4900
汕头 1.27% 7524 7950 广州 -0.21% 15299 12700
包头 1.21% 5617 5150 兰州 -0.22% 6209 6200
太原 1.20% 5705 3550 保定 -0.23% 4202 3850
聊城 1.13% 4275 3800 重庆(主城区) -0.24% 6416 5750
桂林 0.97% 4635 3700 深圳 -0.27% 25678 20850
淄博 0.89% 4708 4350 长春 -0.30% 6144 5750
赣州 0.69% 4803 4900 台州 -0.33% 9739 8200
呼和浩特 0.67% 7279 7000 哈尔滨 -0.37% 7661 7900
湖州 0.65% 9328 8700 镇江 -0.37% 7329 7100
洛阳 0.64% 5350 4050 西宁 -0.38% 4704 4150
大连 0.64% 11569 10000 合肥 -0.38% 5996 5450
泉州 0.63% 7057 6450 绵阳 -0.38% 3936 3600
淮安 0.61% 4135 3900 武汉 -0.39% 7387 6850
德州 0.53% 4232 3400 唐山 -0.41% 5304 5450
泰州 0.45% 4974 5000 湛江 -0.45% 5303 5400
厦门 0.42% 11669 9850 银川 -0.46% 5685 5850
邯郸 0.41% 4754 4900 日照 -0.46% 5754 5300
徐州 0.38% 6433 6050 上海 -0.47% 23555 18700
营口 0.38% 4440 4350 福州 -0.48% 12596 12400
昆明 0.37% 7481 6950 常熟 -0.53% 8538 6950
宿迁 0.35% 3831 3850 苏州 -0.69% 11277 10100
扬州 0.34% 8288 7250 鞍山 -0.69% 5662 5300
衡水 0.34% 3130 3050 廊坊 -0.70% 6022 6200
三亚 0.34% 19188 16050 鄂尔多斯 -0.72% 6225 5250
新乡 0.33% 3147 3250 济南 -0.73% 9225 9000
宝鸡 0.30% 3566 3700 乌鲁木齐 -0.76% 5115 4800
长沙 0.30% 6142 5750 马鞍山 -0.78% 5306 5400
秦皇岛 0.30% 7000 6450 金华 -0.79% 8230 8400
连云港 0.29% 5459 5000 海口 -0.81% 6946 5950
张家港 0.26% 9859 10750 中山 -0.83% 5712 5050
菏泽 0.23% 3419 3450 佛山 -0.84% 8859 7250
东莞 0.20% 7203 5600 常州 -0.85% 7483 6450
南宁 0.20% 6205 10800 沈阳 -0.88% 6450 6100
北海 0.18% 5101 4750 吉林 -0.89% 4724 4450
湘潭 0.15% 3609 3400 芜湖 -0.89% 5642 5150
南通 0.12% 7599 7200 成都 -0.90% 7880 7100
贵阳 0.12% 4902 3850 吴江 -0.91% 8938 8200
温州 0.09% 16158 10800 昆山 -0.92% 9606 8850
南昌 0.05% 5471 4400 株洲 -0.95% 3666 3450
珠海 0.05% 10513 8950 郑州 -1.11% 6787 6400
惠州 0.04% 6141 5150 江阴 -1.16% 8309 7300
青岛 -0.01% 9668 8150 嘉兴 -1.18% 8800 8500
宜昌 -0.03% 6004 5700 南京 -1.20% 12026 10200
天津 -0.04% 11874 11000 东营 -1.28% 4815 4700
绍兴 -0.05% 11251 9150 西安 -1.49% 7315 7050
潍坊 -0.05% 4118 3900 无锡 -1.88% 8515 7250
北京 -0.08% 22927 19150 江门 -1.93% 6786 5500
石家庄 -0.12% 6006 5350 宁波 -2.25% 13294 12800

发表于2011-12-02
各个城市都在降价,南宁是异类啊!!!
发表于2011-12-02
闺女啊,您好!你所发的帖子“11月百城住宅均价环比连降3个月 南宁涨0.2%这是真的还是假的???”已被设置为固顶帖,请再接再厉多发好帖。点击查看更多香堤雅院业主论坛固顶帖>>

点击“版主推荐”查看南宁业主论坛固顶帖和精华帖。
发表于2011-12-05
闺女啊,您好!你所发的帖子“11月百城住宅均价环比连降3个月 南宁涨0.2%这是真的还是假的???”已被设置为精华帖,请再接再厉多发好帖。点击查看更多香堤雅院业主论坛精华帖>>

点击“版主推荐”查看南宁业主论坛固顶帖和精华帖。
上一页|1|
/1页